

1C:Управление торговлей — это программа для автоматизации всех бизнес-процессов торговой компании: от CRM-системы и продаж до анализа прибыльности по всем направлениям предприятия.
Чтобы программа работала эффективно и без сбоев, важно с самого начала настроить ее под реальные процессы вашей компании и обучить сотрудников базовым навыкам работы в системе.
Если вы еще не приобрели программу 1С:Управление торговлей, узнайте о ее возможностях и стоимости по ссылке.
Мы предлагаем настроить 1С:Управление торговлей под ключ. Базовая настройка и другие настройки, которые уже сейчас вам требуются, например обмен с 1С:Бухгалтерией, маркетплейсами или сайтом, перенос справочников и подключение оборудования, для решения конкретных задач компании.
| Услуга | Примерное кол-во часов | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| Первичная настройка и запуск 1С:УТ (внедрение) Развернем и настроим программу, покажем, как в ней работать | от 10–15 | от 30 000–45 000 | |
| Подключение маркировки и ВетИС Меркурий Проконсультируем по работе с маркировкой, настроим ЭДО и синхронизацию с Честным знаком, подключим обмен с ВетИС Меркурий | от 10 | от 30 000 | |
| Подключение и настройка оборудования Подключим кассу, сканер штрихкодов, весы, принтер этикеток; настроим рабочее место кассира или кладовщика | от 2 | от 6 000 | |
| Выравнивание взаиморасчетов Проверим и выравняем остатки и цены в 1С, исправим ошибки по контрагентам и документам | от 10–15 | от 30 000–45 000 | |
| Аудит учета Проведем аудит управленческой системы, настроим закрытие месяцев в 1С:УТ, получение управленческой отчетности, настроим статьи расхода и получение финансового результата | от 40 | от 120 000 | |
| Настройка склада + автоматизация Настроим ордерные склады и адресное хранение, обеспечение потребностей и поддержание запасов на складе + подключим ТСД и оборудование, настроим рабочее место | от 15 от 30 | от 45 000 от 90 000 | |
| Перенос справочников и данных Проанализируем и оптимизируем текущую структуру, перенесем номенклатуру, контрагентов, партнеров; загрузим данные из Excel, 1С:Бухгалтерии и других программ | от 10 | от 30 000 | |
| Платежный календарь в 1С:УТ Настроим и запустим инструмент для управления денежными потоками, формирования графика платежей и контроля его исполнения | от 5 | от 15 000 | |
| Обмен с маркетплейсами Модуль «Виктория: интеграция 1С с маркетплейсами» для управления продажами на торговых площадках Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, AliExpress, СберМегаМаркет, Lamoda из одного окна 1С | — | от 57 270 — стоимость модуля интеграции 1С с маркетплейсами | |
| Обмен с сайтом (Битрикс) Настроим выгрузку каталога товаров и обмен заказами | от 10 | от 30 000 | |
| Интеграция с 1С:Бухгалтерией Настроим синхронизацию остатков и документов между программами | от 2 | от 6 000 | |
| Настройка CRM Настроим типовой CRM-функционал (воронки продаж, бизнес-процессы и т. д.) | от 5 | от 15 000 | |
| Переход с УТ 10.3 или 7 Перенесем справочники и остатки, процессы и оборудование | от 30 | от 90 000 | |
| Интеграция с телефонией и мессенджерами МИКО | Ориентировочную стоимость и время настройки можно узнать после консультации | ||
| Интеграция с 1С:Аналитикой | Ориентировочную стоимость и время настройки можно узнать после консультации | ||
Один час работы наших консультантов стоит 3 000 руб. Окончательная цена настройки зависит от объема данных, количества точек учета и ваших задач. Поэтому мы всегда начинаем с консультации — сначала анализируем текущее состояние бизнеса и задачи и уже после этого можем сориентировать по примерному объему работы.
Уже внедрили 1С:УТ и теперь нужна поддержка?
После настройки программы мы не бросаем клиентов одних. Отвечаем на вопросы, помогаем разобраться со
сложными ситуациями в учете, обновляем и дорабатываем систему под новые задачи и следим, чтобы всё
работало стабильно. Оставьте заявку — и мы расскажем об услуге сопровождения подробнее

Мы используем