В соответствии с решением, принятым на семинаре партнеров фирмы "1С" 28 февраля – 2 марта2014 г., сообщаем Вам о повышении цен, которые вводятся с 1 июля 2014 года
Наименование | Базовая | ПРОФ | ПРОФ |
(Программная) | (USB) | ||
Программные продукты 1С:Предприятие 8 | |||
1C:Бухгалтерия 8 учебная версия | 300,00р. | - | - |
1C:Бухгалтерия 8 Версия для обучения программированию | 600,00р. | - | - |
1С:Платежные документы 8 | 600,00р. | - | - |
1С:Отчетность предпринимателя 8 | 1 500,00р. | - | - |
1С:Налогоплательщик 8 | 1 700,00р. | - | - |
1С:Упрощенка 8 | 3 300,00р. | - | - |
1С:Предприниматель 8 | 3 300,00р. | - | - |
1С:Предприятие 8. CRM | 3 300,00р. | 25 000,00р. | |
1C:Бухгалтерия 8 | 3 300,00р. | 13 000,00р. | 16 200,00р. |
1С:Бухгалтерия 8 Комплект на 5 пользователей | - | 26 000,00р. | 30 200,00р. |
1С:Управление торговлей 8 | 4 600,00р. | 17 400,00р. | 21 000,00р. |
1С:Розница 8 | 3 300,00р. | 13 000,00р. | 16 200,00р. |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 4 600,00р. | 17 400,00р. | 21 000,00р. |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП | - | 84 000,00р. | - |
1С:Предприятие 8 Комплект прикладных решений на 5 пользователей | - | 42 000,00р. | 47 600,00р. |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 3 300,00р. | 14 400,00р. | 17 700,00р. |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) | - | 14 400,00р. | 17 700,00р. |
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | - | 21 600,00р. | 25 500,00р. |
1С:Комплексная автоматизация 8 | - | 47 400,00р. | 53 500,00р. |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | - | 119 400,00р. | 133 300,00р. |
1С:Управление небольшой фирмой 8 | 4 600,00р. | 17 400,00р. | - |
1С:Управление небольшой фирмой 8 на 5 пользователей | - | 31 800,00р. | - |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | - | 36 000,00р. | - |
1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. Продажа по договору с учебными заведениями об использовании в учебном процессе по заявкам | - | 15 000,00р. | - |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | - | 155 000,00р. | 158 000,00р. |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | - | 210 000,00р. | 213 000,00р. |
Совместные отраслевые продукты и лицензии для 1С:Предприятия | |||
"1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ" | 6 000,00р. | 19 800,00р. | - |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 6 000,00р. | 18 000,00р. | - |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК + 1С:Сайт ЖКХ. Стандарт | - | 33 900,00р. | - |
1С:Предприятие 8. Ресторан | - | 24 000,00р. | - |
1С:Предприятие 8. Общепит | - | 22 000,00р. | - |
1C:Предприятие 8. КАМИН:Расчет заработной платы. Версия 3.0 | - | 14 400,00р. | - |
1С-КАМИН: Зарплата. Версия 5.0 | - | 14 400,00р. | - |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт | - | 22 500,00р. | - |
Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, редакция 4, для одного пользователя | - | 12 000,00р. | - |
Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, редакция 5, комплект на 5 пользователей | - | 34 000,00р. | - |
Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, редакция 4, для одного пользователя | - | 40 000,00р. | - |
Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, редакция 5, для одного пользователя | - | 51 000,00р. | - |
1С:Предприятие 8. Турагентство | - | 27 000,00р. | - |
Лицензии 1С:Предприятие 8 | Программная | USB | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | - | 6 300,00р. | 8 200,00р. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | - | 21 600,00р. | 28 100,00р. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | - | 41 400,00р. | 51 900,00р. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | - | 78 000,00р. | 97 600,00р. |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | - | 187 200,00р. | 224 700,00р. |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | - | 14 400,00р. | - |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер | - | 50 400,00р. | 60 400,00р. |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) | - | 86 400,00р. | 103 700,00р. |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | - | 50 400,00р. | 60 400,00р. |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | - | 86 400,00р. | 103 700,00р. |
Защищенный программный комплекс "1С:Предприятие 8.2z" (x86-32) | - | 10 000,00р. | - |
Защищенный программный комплекс "1С:Предприятие 8.2z" (x86-64) | - | 30 000,00р. | - |
Если вы не нашли нужную вам программу в наших прайсах, позвоните по т. 22-22-44 | |||
В нашей компании Вы можете приобрести программы Лаборатории Касперского, Microsoft и др., а так же компьютерную технику. | |||
Терминальная система АСТЕР XP 2.5 всего за 1500 руб. |
Продолжая работу с ms1c.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.